Code | Omschrijving | Per jaar | Per maand |
---|---|---|---|
1.1 | Leszwemmen | € 300,00 | € 25,00 |
2.1 | Trim, Master & Banenzwemmen <65 | € 276,00 | € 23,00 |
2.2 | Trim, Master & Banenzwemmen >65 | € 204,00 | € 17,00 |
3.1 | Wedstrijdzwemmen minioren 2x training | € 300,00 | € 25,00 |
3.2 | Wedstrijdzwemmen minioren 3x training | € 399,00 | € 33,25 |
3.3 | Wedstrijdzwemmen ENC 1 – Junioren | € 399,00 | € 33,25 |
3.4 | Wedstrijdzwemmen ENC 1 – Jeugd | € 441,00 | € 36,75 |
3.5 | Wedstrijdzwemmen ENC 1- Senioren | € 441,00 | € 36,75 |
3.6 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – Junioren | € 366,00 | € 30,50 |
3.7 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – Jeugd | € 408,00 | € 34,00 |
3.8 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – Senioren | € 408,00 | € 34,00 |
3.9 | Wedstrijdzwemmen Masters | € 372,00 | € 31,00 |
4.1 | Waterpolo ENC t/m 11 jaar | € 312,00 | € 26,00 |
4.2 | Waterpolo ENC t/m 15 jaar | € 396,00 | € 33,00 |
4.3 | Waterpolo ENC 16 jaar e.o. | € 444,00 | € 37,00 |
4.4 | Waterpolo Gasttraining | € 288,00 | € 24,00 |
Incassoperiode = 12 termijnen
Code | Omschrijving | Opmerking | Bedrag |
---|---|---|---|
6.1 | Inschrijfkosten Waterpolo | eenmalig | € 30,00 |
6.2 | Inschrijfkosten Leszwemmen | eenmalig | € 17,50 |
6.2 | Inschrijfkosten Wedstrijdzwemmen | eenmalig | € 17,50 |
6.2 | Inschrijfkosten Masterszwemmen | eenmalig | € 17,50 |
6.3 | Diplomazwemmen | per diploma | € 7,50 |
Wijzigingen voorbehouden