Rooster
Zwemtijden – De Grote Koppel
| Dag | Van | Tot | Zwemsoort | Zwembad |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:00 | 18:45 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad |
| Dinsdag | 18:45 | 19:30 | A, B en C (kinderen) | doelgroepenbad |
| Dinsdag | 19:45 | 20:30 | A, B en C (tieners & volwassenen) | doelgroepenbad |
| Woensdag | 18:00 | 18:45 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad |
| Woensdag | 18:00 | 18:45 | Groep 4 t/m 6 (B) | doelgroepenbad |
| Woensdag | 18:45 | 19:30 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad |
| Woensdag | 18:45 | 19:30 | C, Snorkelen 1, 2, 3, Zwemvaardigheid 1, 2, 3 | wedstrijdbad |
| Donderdag | 18:00 | 18:45 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad |
| Donderdag | 18:45 | 19:30 | A, B en C (kinderen & tieners) | doelgroepenbad |
| Donderdag | 19:30 | 20:15 | A (volwassenen) | doelgroepenbad |
| Donderdag | 20:15 | 21:00 | B en C (volwassenen) | doelgroepenbad |
| Zaterdag | 08:00 | 08:45 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad |
| Zaterdag | 08:30 | 09:15 | A, B (kinderen), Snorkelen 1,2, 3 | doelgroepenbad |
| Zaterdag | 08:45 | 09:30 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad |
| Zaterdag | 08:45 | 09:30 | Groep 4 t/m 6 (B) | wedstrijdbad |
| Zaterdag | 09:15 | 10:00 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad |
| Zaterdag | 09:30 | 10:15 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad |
| Zaterdag | 09:30 | 10:15 | Groep 4, B en C (kinderen) | wedstrijdbad |
| Zaterdag | 10:15 | 11:00 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad |
| Zaterdag | 10:15 | 11:00 | Groep 4 t/m 5 (A) | wedstrijdbad |
| Zondag | 08:45 | 09:30 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad |
| Zondag | 09:30 | 10:15 | A, B en C (kinderen) | doelgroepenbad |
Zwemtijden – Valkenhuizen
| Dag | Van | Tot | Zwemsoort | Zwembad |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 10:00 | 10:45 | Groep 1 t/m 3 | doelgroepenbad |
| Zaterdag | 10:00 | 10:45 | Groep 4 t/m 5 (A), zwemvaardigheid 2,3 | wedstrijdbad |
| Zaterdag | 10:45 | 11:30 | Groep 1 t/m 3 | doelgroepenbad |
| Zaterdag | 10:45 | 11:30 | B en C (kinderen), zwemvaardigheid 1 | wedstrijdbad |
Seizoen 2026-2027
De eerste zwemles start op zaterdag 29 augustus 2026 en de laatste zwemles van het seizoen is op donderdag 1 juli 2027
Zomervakantie: 2 juli t/m 31 augustus 2027
Hieronder kunt u zien wanneer er NIET gezwommen wordt.
| Dag | Bad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | de Grote Koppel | Doelgroepenbad | 20-okt | 22-dec | 29-dec | 9-feb | 27-apr | |||||
| Woensdag | de Grote Koppel | Instructiebad/Wedstrijdbad | 21-okt | 23-dec | 30-dec | 10-feb | 28-apr | 5-mei | ||||
| Donderdag | de Grote Koppel | Doelgroepenbad | 22-okt | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 11-feb | 29-apr | 6-mei | |||
| Zaterdag | de Grote Koppel | Doelgroepenbad | 5-sep | 17-okt | 28-nov | 26-dec | 2-jan | 6-feb | 1-mei | |||
| Zaterdag | de Grote Koppel | Instructiebad/Wedstrijdbad | 17-okt | 28-nov | 26-dec | 2-jan | 6-feb | 1-mei | ||||
| Zaterdag | Valkenhuizen | Doelgroepenbad/Wedstrijdbad | 17-okt | 28-nov | 19-dec | 26-dec | 2-jan | 6-feb | 1-mei | |||
| Zondag | de Grote Koppel | Doelgroepenbad | 18-okt | 27-dec | 3-jan | 7-feb | 28-mrt | 2-mei | 16-mei |
Proef en Diplomazwemmen
B en C – Diploma (Zondag 10:15 tot 12:15 uur)
| Diplomazwemmen |
|---|
| 15-nov-26 |
| 28-feb-27 |
| 13-jun-27 |
A – Diploma (Zondag 10:15 tot 12:15 uur)
| Diplomazwemmen |
|---|
| 22-nov-26 |
| 7-mrt-27 |
| 20-jun-27 |