Rooster
Zwemtijden – De Grote Koppel
| Dag | Van | Tot | Zwemsoort | Zwembad | 
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:00 | 18:45 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad | 
| Dinsdag | 18:45 | 19:30 | A, B en C (kinderen) | doelgroepenbad | 
| Dinsdag | 19:45 | 20:30 | A, B en C (tieners & volwassenen) | doelgroepenbad | 
| Woensdag | 18:00 | 18:45 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad | 
| Woensdag | 18:00 | 18:45 | Groep 4 t/m 6 (B) | instructiebad | 
| Woensdag | 18:45 | 19:30 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad | 
| Woensdag | 18:45 | 19:30 | C, Snorkelen 1, 2, 3, Zwemvaardigheid 1, 2, 3 | wedstrijdbad | 
| Donderdag | 18:00 | 18:45 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad | 
| Donderdag | 18:45 | 19:30 | A, B en C (kinderen & tieners) | doelgroepenbad | 
| Donderdag | 19:30 | 20:15 | A (volwassenen) | doelgroepenbad | 
| Donderdag | 20:15 | 21:00 | B en C (volwassenen) | doelgroepenbad | 
| Zaterdag | 08:00 | 08:45 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad | 
| Zaterdag | 08:30 | 09:15 | A, B (kinderen), Snorkelen 1,2, 3 | doelgroepenbad | 
| Zaterdag | 08:45 | 09:30 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad | 
| Zaterdag | 08:45 | 09:30 | Groep 4 t/m 6 (B) | wedstrijdbad | 
| Zaterdag | 09:15 | 10:00 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad | 
| Zaterdag | 09:30 | 10:15 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad | 
| Zaterdag | 09:30 | 10:15 | Groep 4, B en C (kinderen) | wedstrijdbad | 
| Zaterdag | 10:15 | 11:00 | Groep 1 t/m 3 | instructiebad | 
| Zaterdag | 10:15 | 11:00 | Groep 4 t/m 5 (A) | wedstrijdbad | 
| Zondag | 08:45 | 09:30 | Groep 1 t/m 4 | doelgroepenbad | 
| Zondag | 09:30 | 10:15 | A, B en C (kinderen) | doelgroepenbad | 
Zwemtijden – Valkenhuizen
| Dag | Van | Tot | Zwemsoort | Zwembad | 
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 10:00 | 10:45 | Groep 1 t/m 3 | doelgroepenbad | 
| Zaterdag | 10:00 | 10:45 | Groep 4 t/m 5 (A), zwemvaardigheid 2,3 | wedstrijdbad | 
| Zaterdag | 10:45 | 11:30 | Groep 1 t/m 3 | doelgroepenbad | 
| Zaterdag | 10:45 | 11:30 | B en C (kinderen), zwemvaardigheid 1 | wedstrijdbad | 
Seizoen 2025-2026
De eerste zwemles start op zaterdag 23 augustus 2025 en de laatste zwemles van het seizoen is op donderdag 2 juli 2026
Zomervakantie: 3 juli t/m 31 augustus 2026
Hieronder kunt u zien wanneer er NIET gezwommen wordt.
| Dag | Bad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | de Grote Koppel Doelgroepenbad | 7-okt | 14-okt | 21-okt | 23-dec | 30-dec | 17-feb | 21-apr | 28-apr | |||||
| Woensdag | de Grote Koppel Instructie/Wedstrijdbad | 8-okt | 15-okt | 22-okt | 24-dec | 31-dec | 18-feb | 22-apr | 29-apr | |||||
| Donderdag | de Grote Koppel Doelgroepenbad | 9-okt | 16-okt | 23-okt | 18-dec | 25-dec | 1-jan | 19-feb | 30-apr | 14-mei | ||||
| Zaterdag | de Grote Koppel Doelgroepenbad | 11-okt | 18-okt | 25-okt | 29-nov | 27-dec | 3-jan | 14-feb | 18-apr | 25-apr | ||||
| Zaterdag | de Grote Koppel Instructie/Wedstrijdbad | 11-okt | 18-okt | 25-okt | 29-nov | 27-dec | 3-jan | 14-feb | 18-apr | 25-apr | ||||
| Zaterdag | Valkenhuizen Doelgroepen/Wedstrijdbad | 11-okt | 29-nov | 27-dec | 3-jan | 14-feb | 18-apr | 25-apr | ||||||
| Zondag | de Grote Koppel Doelgroepenbad | 12-okt | 19-okt | 26-okt | 28-dec | 15-feb | 5-apr | 19-apr | 26-apr | 24-mei | 
Proef en Diplomazwemmen
B en C – Diploma (Zondag 10:15 tot 12:15 uur)
| Proefzwemmen | Diplomazwemmen | 
|---|---|
| 16-nov-25 | 30-nov-25 | 
| 01-mrt-26 | 15-mrt-26 | 
| 31-mei-25 | 14-jun-26 | 
A – Diploma (Zondag 10:15 tot 12:15 uur)
| Proefzwemmen | Diplomazwemmen | 
|---|---|
| 23-nov-25 | 07-dec-25 | 
| 08-mrt-26 | 22-mrt-26 | 
| 07-jun-26 | 21-jun-26 |