Contributie
| Code | Omschrijving | Per jaar | Per maand | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | Leszwemmen | € 312,00 | € 26,00 | 
| 2.1 | Trim, Master & Banenzwemmen <65 jaar | € 288,00 | € 24,00 | 
| 2.2 | Trim, Master & Banenzwemmen >65 jaar | € 210,00 | € 17,50 | 
| 3.1 | Wedstrijdzwemmen t/m 11 2x training per week | € 312,00 | € 26,00 | 
| 3.2 | Wedstrijdzwemmen t/m 11 3x training per week | € 414,00 | € 34,50 | 
| 3.3 | Wedstrijdzwemmen ENC 1 – 12 t/m 15 jaar | € 432,00 | € 36,00 | 
| 3.4 | Wedstrijdzwemmen ENC 1 – 16 jaar e.o. | € 462,00 | € 38,50 | 
| 3.5 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – 12 t/m 15 jaar | € 402,00 | € 33,50 | 
| 3.6 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – 16 jaar e.o. | € 426,00 | € 35,50 | 
| 3.7 | Wedstrijdzwemmen Masters | € 390,00 | € 32,50 | 
| 4.1 | Waterpolo ENC t/m 11 jaar | € 324,00 | € 27,00 | 
| 4.2 | Waterpolo ENC 12 t/m 15 jaar | € 414,00 | € 34,50 | 
| 4.3 | Waterpolo ENC 16 jaar e.o. | € 462,00 | € 38,50 | 
| 4.4 | Waterpolo meetrain tarief / recreanten | € 300,00 | € 25,00 | 
Incassoperiode = 12 termijnen.
| Code | Omschrijving | Opmerking | Bedrag | 
|---|---|---|---|
| 1.2 | Inschrijfkosten Leszwemmen | eenmalig | € 17,50 | 
| 1.3 | Diplomazwemmen | per diploma | € 7,50 | 
| 3.8 | Inschrijfkosten Wedstrijdzwemmen | eenmalig | € 17,50 | 
| 3.9 | Inschrijfkosten Masterszwemmen | eenmalig | € 17,50 | 
| 4.5 | Inschrijfkosten Waterpolo | eenmalig | € 17,50 | 
Wijzigingen voorbehouden.
Gelrepas
De Gelrepas kunt u bij ons ook inzetten voor zwemlessen, mits u de GelrePas van de betreffende pashouder niet elders gebruikt.
De kosten declareren wij dan rechtstreeks bij de gemeente. Meer informatie met betrekking tot de GelrePas vindt u op deze pagina.
